财产案件诉讼费收费标准
最后核对:2026-07-26查看官方法规原文
财产案件根据诉讼请求的金额或者价额分段累计交纳案件受理费。
| 金额区间 | 标准 |
|---|---|
| 不超过1万元 | 每件50元 |
| 超过1万元至10万元的部分 | 2.5% |
| 超过10万元至20万元的部分 | 2% |
| 超过20万元至50万元的部分 | 1.5% |
| 超过50万元至100万元的部分 | 1% |
| 超过100万元至200万元的部分 | 0.9% |
| 超过200万元至500万元的部分 | 0.8% |
| 超过500万元至1000万元的部分 | 0.7% |
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 0.6% |
| 超过2000万元的部分 | 0.5% |
常见误区
最高档费率只适用于超过该门槛的部分,不能对全部标的额使用最高档或最低档费率。
计算结果仅供参考,具体诉讼费用以人民法院实际收取为准。
本工具不构成法律建议,如有疑问请咨询专业律师。